 
                            | 規格 | 收縮率(%) | 密度g/cm3 | 熔融指數MFR | 衝擊強度23℃Chapy,kJ/m2無缺口/缺口 | 拉伸模量(MPa) | 伸長率斷裂(%) | 彎曲模量(MPa) | 熱變形溫度℃,(MPa)1.8/0.45 | 性質 | 
| 7020HF2 | 0.5-0.7 | 1.20 | 24 | NB/9 | 2400 | 120 | 2300 | 123/138 | 超高流動 | 
| 7020IR | 0.5-0.7 | 1.20 | 19 | NB/67 | 2400 | 120 | 2300 | 123/138 | 高流動 | 
| 7022IR | 0.5-0.7 | 1.20 | 14 | NB/67 | 2400 | 140 | 2300 | 124/139 | 低黏度 | 
| 7025IR | 0.5-0.7 | 1.20 | 7.4 | NB/76 | 2400 | 115 | 2300 | 129/143 | 中黏度 | 
| 7022L1 | 0.5-0.7 | 1.20 | 14 | NB/67 | 2400 | 140 | 2300 | 127/143 | SAE低黏度抗UV | 
| 7025L1 | 0.5-0.7 | 1.20 | - | (Izod J/m)880 | - | 110 | 2300 | 135/145 | SAE中黏度抗UV | 
| 7027U-7 | 0.5-0.7 | 1.20 | 6 | NB/84 | 2400 | 104 | 2300 | 131/145 | 高黏度抗UV | 
| 7030U-8 | 0.5-0.7 | 1.20 | 2.7 | NB/88 | 2400 | 107 | 2300 | 131/145 | 押出、抗UV | 
| M7025U-7 | 0.5-0.7 | 1.20 | 6.5 | NB/70 | 2300 | 100 | 2300 | 123/136 | 異型押出 | 
| M7026U | 0.5-0.7 | 1.20 | 5 | NB/70 | 2300 | 100 | 2300 | 127/138 | 異型押出 | 
| M7027U | 0.5-0.7 | 1.20 | 3.2 | NB/70 | 2300 | 100 | 2300 | 127/139 | 異型押出 | 
| M7027BF | 0.5-0.7 | 1.20 | 2.4 | NB/70 | 2300 | 100 | 2300 | 129/139 | 吹塑成型 | 
| 7022E TH | 0.5-0.7 | 1.20 | 20 | NB/65 | 2700 | 100 | 2500 | 117/130 | 透明、抗靜電級 | 
另有銷售許多其他規格,如有需要,請您與我們聯絡