 
                            | 規格 | 收縮率(%) | 密度Kg/m3 | 熔融指數(MFR) | 衝擊強度Izod,kJ/m223/-30℃ | 拉伸應力MPa | 斷裂應變(%) | 彎曲模量MPa | 透光率(%) | 熱變形溫度℃,(MPa)1.8/0.45 | 性質 | 
| 2258 | 0.5-0.7 | 1200 | 37 | 55P/12C | 65 | 125 | 2350 | 89 | 124/137 | ISO 10993, USP Class VI | 
| 2458 | 0.5-0.7 | 1200 | 20 | 65P/15C | 65 | 130 | 2350 | 89 | 125/139 | ISO 10993, USP Class VI | 
| 2558 | 0.6-0.8 | 1200 | 15.5 | 65P/15C | 66 | 130 | 2400 | 89 | 124/136 | ISO 10993, USP Class VI | 
| 2858 | 0.6-0.8 | 1200 | 10 | 70P/15C | 66 | 130 | 2400 | 89 | 125/137 | ISO 10993, USP Class VI | 
| 3258 | 0.6-0.8 | 1200 | 5.5 | 75P/20C(P) | 66 | 120 | 2400 | 89 | 127/139 | ISO 10993, USP Class VI | 
| M204 LF | 0.7 | 1200 | 34 (MVR) | 50/- | 60 | >50 | - | 不透明 | - | ISO 10993, USP Class VI | 
| Rx1805 451118 | 0.6-0.8 | 1200 | 6.5 | 70P/15C | 67 | 130 | 2400 | - | 126/138 | ISO 10993, USP Class VI | 
| Rx1805 558994 | 0.6-0.8 | 1200 | 6.5 | 70P/15C | 67 | 130 | 2400 | - | 126/138 | ISO 10993, USP Class VI | 
| Rx1851 550055 | 0.6-0.8 | 1200 | 24 | 65P/12C | 65 | 120 | 2400 | - | 121/134 | ISO 10993, USP Class VI | 
| Rx2530 | 0.6-0.8 | 1200 | 15.5 | 65P/12C | 67 | 130 | 2400 | - | 122/134 | ISO 10993, USP Class VI | 
| Rx3440 | 0.6-0.8 | 1200 | 4.7 | 80P/14C | 65 | 135 | 2300 | - | 126/139 | ISO 10993, USP Class VI | 
另有銷售許多其他規格,如有需要,請您與我們聯絡