 
                            | 規格 | 收縮率(%) | 密度kg/m3 | 熔融指數(MFR) | 衝擊強度Izod(J/m)23℃ | 拉伸模量(MPa) | 彎曲模量(MPa) | HDT(MPa)1.8/0.45 | 透光率(%) | 性質 | 
| 1201-10P | 0.5-0.7 | 1200 | 10 | 900 | 2410 | 2410 | 141/144 | 89 | 中黏度、FDA | 
| 1201-15 | 0.5-0.7 | 1200 | 15 | 850 | 2340 | 2410 | 140/143 | 89 | 低黏度、FDA | 
| 1201-18 | 0.5-0.7 | 1200 | 18 | 800 | 2340 | 2410 | 140/143 | 89 | 低黏度、FDA | 
| 1201-22 | 0.5-0.7 | 1200 | 22 | 750 | 2340 | 2410 | 139/142 | 89 | 低黏度、FDA | 
| 1301EP-30 | 0.5-0.7 | 1200 | 30 | 700 | 2340 | 2410 | 136/139 | 89 | 高流動 | 
| 1302-05 | 0.5-0.7 | 1200 | 5 | 950 | 2410 | 2410 | 143/146 | 89 | 抗UV 380nm | 
| 1302-10 | 0.5-0.7 | 1200 | 10 | 900 | 2410 | 2410 | 141/144 | 89 | 中黏度、抗UV | 
| 1302LT-12 | 0.5-0.7 | 1200 | 12 | 880 | 2380 | 2410 | 141/143 | ≧90 | 中黏度、抗UV | 
| 1302UV-05 | 0.5-0.7 | 1200 | 5 | 900 | 2410 | 2410 | 143/146 | 89 | 抗UV 400nm | 
| 1303-10C | 0.5-0.7 | 1200 | 10 | 900 | 2410 | 2410 | 141/144 | 89 | 中黏度、抗UV | 
| 1303-15C | 0.5-0.7 | 1200 | 15 | 850 | 2340 | 2410 | 140/143 | 89 | 中黏度、抗UV | 
| 1303AH-15 | 0.5-0.7 | 1200 | 15 | 850 | 2340 | 2410 | 140/143 | 89 | 汽車前燈照、抗UV | 
| 1303AH-22 | 0.5-0.7 | 1200 | 22 | 750 | 2340 | 2410 | 139/142 | 89 | 汽車前燈照、抗UV | 
| PC2001-10 | 0.5-0.7 | 1200 | 10 | 900 | - | 2410 | 128/138 | 89 | 醫療級, ISO10993 | 
| PC2001-20 | 0.5-0.7 | 1200 | 20 | 900 | - | 2410 | 126/136 | 89 | 醫療級, ISO10993 | 
| PC2080-20 | 0.5-0.7 | 1200 | 20 | - | - | 2410 | 120/132 | - | 醫療級, ISO10993,Gamma | 
| GP1006FM | 0.5-0.7 | 1210 | 11 | 780 | - | 2260 | 130/- | - | 1.0mm V-0 | 
| SP1006F | - | 1180 | 7 | - | - | - | 121 | - | 1.5mm V-0,低溫耐衝 | 
另有銷售許多其他規格,如有需要,請您與我們聯絡