 
                            | 規格 | 收縮率(%) | 密度Kg/m3 | 熔融指數(MFR) | 衝擊強度Izod,kJ/m223/-30℃ | 拉伸應力MPa | 拉伸應變(%) | 彎曲模量MPa | 透光率(%) | 熱變形溫度℃,(MPa)1.8/0.45 | 性質 | 
| 1603 | 0.75 | 1180 | 26 | N/N | 68 | 6.2 | 2400 | 89 | 137/150 | 高黏度,UV穩定 | 
| 1695 | 0.75 | 1180 | 46 | N/N | 68 | 6.2 | 2400 | 89 | 138/150 | 易離型 | 
| 1697 | - | 1180 | 46 | N/N | 68 | 6.2 | - | 89 | 137/149 | 易脫模UV穩定 | 
| 1745 | 0.8 | 1170 | 17 | N/N | 70 | 6.8 | 2400 | 88 | 148/161 | 醫療應用 USP XXII Class VI | 
| 1795 | 0.8 | 1170 | 31 | N/N | 71 | 6.6 | 2400 | 89 | 148/162 | 易離型 | 
| 1797 | - | 1170 | 31 | N/N | 71 | 6.6 | - | 89 | 147/160 | 易脫模UV穩定 | 
| 1803 | 0.85 | 1150 | 10 | N/N | 72 | 6.8 | 2400 | 89 | 158/174 | UV穩定 | 
| 1895 | 0.85 | 1150 | 19 | N/N | 74 | 6.6 | 2450 | 89 | 158/173 | 易離型 | 
| 1897 | 0.85 | 1150 | 19 | N/N | 74 | 6.6 | 2450 | 89 | 157/172 | 易脫模UV穩定 | 
| 2095 | 0.9 | 1130 | 8 | N/N | 76 | 6.9 | 2450 | - | 173/192 | 易離型 | 
| 2097 | 0.9 | 1130 | 8 | N/N | 76 | 6.9 | 2450 | 89 | 172/191 | 易脫模UV穩定 | 
另有銷售許多其他規格,如有需要,請您與我們聯絡